Prehľadná tabuľka detských veľkostí: Oblečenie, topánky, rukavice a čiapky
Deti z oblečenia a topánok vyrastú veľmi rýchlo. Je teda logické, že sa všetky kúsky snažíme zaobstarať za priaznivé ceny – k čomu je online nakupovanie priam ideálne. Aby ste nakúpili naozaj dobre a nemuseli ste riešiť výmenu či vrátenie tovaru, je potrebné poznať správnu veľkosť. S jej určením vám pomôže tabuľka detských veľkostí topánok, oblečenia, rukavíc a čiapok.
Tabuľka veľkostí oblečenia
U detí je určenie veľkosti veľmi jednoduché - riadi sa podľa výšky a veku. Ak sa dieťa pohybuje medzi dvoma veľkosťami, zvoľte vždy tú vyššiu. U dojčiat a batoliat sa oblečenie môže označovať aj podľa veku, respektíve mesiacov.
| VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA (CM) |
| 50 | 0–1 mesiac | do 50 |
| 56 | 1–2 mesiace | 51–56 |
| 62 | 2–3 mesiace | 57–62 |
| 68 | 4–6 mesiacov | 63–68 |
| 74 | 6–9 mesiacov | 69–74 |
| 80 | 9–12 mesiacov | 75–80 |
| 86 | 12–18 mesiacov | 81–86 |
| 92 | 18–24 mesiacov | 87–92 |
| 98 | 2–3 roky | 93–98 |
| 104 | 3–4 roky | 99–104 |
| 110 | 4–5 rokov | 105–111 |
| 116 | 5–6 rokov | 112–116 |
| 122 | 6–7 rokov | 117–122 |
| 128 | 7–8 rokov | 123–128 |
| 134 | 8–9 rokov | 129–134 |
| 140 | 9–10 rokov | 135–140 |
| 146 | 10–11 rokov | 141–146 |
| 152 | 11–12 rokov | 147–152 |
| 158 | 12–13 rokov | 153–158 |
| 164 | 13–14 rokov | 159–164 |
Tabuľka veľkostí detských topánok
Dobre padnúce topánky sú nevyhnutné pre zdravý vývoj detskej nohy a s ňou aj celej kostry. Zle zvolená veľkosť môže mať negatívny dopad na stavbu tela a pohybový aparát, preto by ste sa mali vyvarovať napríklad kúpe väčších topánok s tým, že dieťa do nich dorastie.
| VEĽKOSŤ EU | DĹŽKA STIELKY (MM) |
| 27 | 160 |
| 27,5 | 165 |
| 28 | 170 |
| 28,5 | 175 |
| 29 | 180 |
| 30 | 185 |
| 30,5 | 190 |
| 31 | 195 |
| 32 | 200 |
| 32,5 | 205 |
| 33 | 210 |
| 33,5 | 215 |
| 34 | 220 |
| 34,5 | 225 |
| 35 | 230 |
| 35,5 | 235 |
| 36 | 240 |
| 36,5 | 245 |
| 37 | 250 |
| 38 | 253 |
| 39 | 255 |
Tabuľka veľkostí detských čiapok
Na určenie veľkosti čiapky je potrebné zmerať obvod hlavy v najširšom mieste, tzn. nad ušami. Meter by mal priliehať k hlave, nesmie byť ale príliš voľný ani utiahnutý. Nezabudnite, že hlava rastie v prvých rokoch veľmi rýchlo, pokojne až o 4 veľkosti za rok, takže dieťa radšej premerajte pred každou objednávkou.
| VEĽKOSŤ | VEK | OBVOD HLAVY |
| 0 | 1 mesiac | 33–35 |
| 1 | 2 mesiace | 36–38 |
| 2 | do 4 mesiacov | 39–41 |
| 3 | do 8 mesiacov | 42–44 |
| 4 | do 1,5 roku | 45–47 |
| 5 | do 3 rokov | 48–50 |
| 6 | do 6 rokov | 51–53 |
Tabuľka veľkostí detských rukavíc
Veľkosť rukavíc sa určuje buď podľa obvodu (merajte v najširšom mieste cez kĺby pri miernom zatnutí), alebo podľa výšky (merajte od špičky prostredníka po zápästie).
Palcové
| VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA RUKAVICE (CM) | ½ OBVODU DLANE (CM) |
| 3 | 3–4 roky | 19,5 | 9 |
| 5 | 5–6 rokov | 20 | 9,5 |
| 7 | 6–10 rokov | 20,5 | 10 |
Prstové
| VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA RUKAVICE (CM) | ½ OBVODU DLANE (CM) |
| 7 | 7–10 rokov | 23 | 10 |
| 10 | 10–12 rokov | 23,5 | 10,5 |
| 13 | 13–15 rokov | 24 | 11 |




